Erstes Spiel und erster Sieg in der Rückrunde 2022/23 gegen TSV Korbach II
Trotz fehlender Dame und dadurch resultierenden zwei Punkten Abzug, gewann die TSG II mit 5:3 gegen das Schlusslicht in der Tabelle der Bezirklsliga A.
Die beiden Herrendoppel waren leistungsmäßig relativ ausgeglichen, daher mussten beide Teams im dritten Satz alles geben. Beide Doppel konnten in spannenden Ballwechseln schließlich geholt werden.
Julian Wolf spielte drei Sätze im ersten Herreneinzel, wobei in jedem Satz ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt fand. Das nötige Quäntchen Glück lag hier jedoch nicht auf der Seite von Julian.
René Brendtke, der in letzen Wochen sehr viel Wert auf Training gesetzt hat, konnte seine Lorbeeren nun ernten. Er legte ein souveränes Spiel im zweiten Spiel dar und holte einen wichtigen Punkt in nur zwei Sätzen.
Jeremias Krummeich ging derweil in das Rennen im dritten Herreneinzel und holte beide Sätze deutlich gegen seinen Konkurrenten.
Das gemischte Doppel Elisabeth Krömmelbein/Stefan Arzbach verfehlten den ersten Satz knapp mit zwei Punkten, doch das eingespielte Team konnte sich dann im zweiten und dritten Satz in spannenden Ballwechseln behaupten.
TSG Schlitz II | TSV Korbach II | ||||
1.HD | Krummeich, Jeremias Abeska, Daniel | Breunung, Niklas Terörde, Adrian | 22:20 | 21:6 | |
DD | Neumann-Wang, Qian Hüfner, Silke | Polomski, Noelle Backhaus, Noel | 14:21 | 16:21 | |
2.HD | Arzbach, Stefan Brendke, René | Voßhage, Matthias Hempelmann, Florian | 21:6 | 21:9 | |
1.HE | Krummeich, Jeremias | Breunung, Niklas | 18:21 | 17:21 | |
DE | Hüfner, Silke | Polomski, Noel | 18:21 | 21:16 | 16:21 |
GD | Neumann-Wang, Qian Abeska, Daniel | Backhaus, Noel Voßhage, Matthias | 21:12 | 21:19 | |
2.HE | Arzbach, Stefan | Terörde, Adrian | 21:14 | 21:19 | |
3.HE | Brendtke, René | Hempelmann, Florian | 19:21 | 21:14 | 21:6 |
TSV Korbach II | TSG Schlitz II | ||||
1.HD | Müller, David Noebel, Jürgen | Wolf, Julian Krummeich, Jeremias | 19:21 | 21:19 | 14:21 |
DD | Stürmer, Solvita Mitze, Lisa Marie | — | 21:0 | 21:0 | |
2.HD | Breunung, Niklas Terörde, Adrian | Brendke, René Arzbach, Stefan | 21:19 | 14:21 | 9:21 |
1.HE | Müller, David | Wolf, Julian | 22:20 | 22:24 | 21:19 |
DE | Backhaus, Noel | — | 21:0 | 21:0 | |
GD | Noebel, Jürgen Backhaus, Noel | Krömmelbein, Elisabeth Arzbach, Stefan | 21:19 | 14:21 | 18:21 |
2.HE | Breunung, Niklas | Brendke, René | 14:21 | 19:21 | |
3.HE | Terörde, Adrian | Krummeich, Jeremias | 14:21 | 14:21 |
No responses yet